Описание
Комплект монтажных частей служит для присоединения РСМ-306 к стандартным патрубкам с Dу 50 и Dу 80. По заказу фланцы и крепежные детали могут поставляться как самостоятельное изделие.
Выпускаются по ТУ 4212-001-59541470-2008
Комплект монтажных частей служит для присоединения РСМ-306 к стандартным патрубкам с Dу 50 и Dу 80. По заказу фланцы и крепежные детали могут поставляться как самостоятельное изделие.
Выпускаются по ТУ 4212-001-59541470-2008

| Dу | Ру, МПа | D, мм | D1, мм | D6, мм | d1, мм | d, мм | n, шт | B, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,6 | 140 | 110 | 81 | 59 | 14 | 4 | 16 | 1,3 |
| 1,6 | 160 | 125 | 88 | 18 | 22 | 2,6 | |||
| 2,5 | 160 | 125 | 88 | 18 | 24 | 2,9 | |||
| 80 | 0,6 | 185 | 150 | 116 | 91 | 18 | 4 | 18 | 2,4 |
| 1,6 | 195 | 160 | 121 | 18 | 24 | 3,7 | |||
| 2,5 | 195 | 160 | 121 | 18 | 8 | 26 | 4,0 |

| Dу | Ру, МПа | D, мм | D1, мм | D6, мм | d1, мм | d, мм | n, шт | B, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 160 | 125 | 88 | 48 | 18 | 4 | 33 | 2,5 |
| 6,3 | 175 | 135 | 88 | 47 | 22 | 41 | 4,0 | ||
| 10 | 195 | 145 | 88 | 45 | 26 | 48 | 5,5 | ||
| 80 | 4 | 195 | 160 | 121 | 78 | 18 | 8 | 43 | 4,2 |
| 6,3 | 210 | 170 | 121 | 77 | 22 | 48 | 6,1 | ||
| 10 | 230 | 180 | 121 | 75 | 26 | 63 | 9,7 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фланец | Ст20 (при t до -25, оС) |
| по заказу 09Г2С (при t до -40, оС) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 36 со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Фланец | 1 |
| Шпильки | n (по таблицам вкладки "Габариты и размеры") |
| Гайки | 2 х n (по таблицам вкладки "Габариты и размеры") |
| Шайбы | 2 х n (по таблицам вкладки "Габариты и размеры") |
| Паранитовая прокладка | 1 |
| КМЧ к РСМ-306 | Dу50 | Pу2,5 | Ст20 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |