Муфтовые, фланцевые DN 15-50 с устройством принудительного открытия
Description
У3.1 (-30...+60 ОС);
У2 (-40...+60 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан устанавливается на сбросной линии за регулятором давления
Монтажное положение: любое, за исключением, когда труба располагается ниже продольной оси клапана
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе: 6 бар (6000 мбар).
Диапазон настройки срабатывания (открытия) клапана: определяется установленной пружиной
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544.
У3.1 (-30...+60 ОС);
У2 (-40...+60 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: предохранительный газовый клапан устанавливается на сбросной линии за регулятором давления
Монтажное положение: любое, за исключением, когда труба располагается ниже продольной оси клапана
Конструктивные особенности: наличие устройства принудительного открытия позволяет производить открытие и проверку клапана в открытом состоянии без подачи внешнего давления.
Исполнения предохранительно-сбросных клапанов (ПСК) с устройством принудительного открытия
Номинальный
диаметр
|
Максимальное
входное
давление, бар
|
Обозначение ПСК
с устройством
принудительного открытия
|
Диапазон
настройки
срабатывания, мбар
|
DN 15 | 6 | СК 1/2 - Р - 001 | 2 - 10 |
СК 1/2 - Р - 002 | 8 - 60 | ||
СК 1/2 - Р - 003 | 40 - 190 | ||
СК 1/2 - Р - 004 | 180 - 620 | ||
DN 20 | 6 | СК 3/4 - Р - 005 | 2 - 10 |
СК 3/4 - Р - 006 | 8 - 60 | ||
СК 3/4 - Р - 007 | 40 - 190 | ||
СК 3/4 - Р - 008 | 180 - 580 | ||
DN 25 | 6 | СК 1 - Р - 009 | 2 - 10 |
СК 1 - Р - 010 | 6 - 60 | ||
СК 1 - Р - 011 | 40 - 190 | ||
СК 1 - Р - 012 | 180 - 590 | ||
DN 32 | 6 | СК 11/4 - Р - 013 | 6 - 40 |
СК 11/4 - Р - 014 | 30 - 130 | ||
СК 11/4 - Р - 015 | 100 - 200 | ||
СК 11/4 - Р - 016 | 170 - 450 | ||
DN 40 | 6 | СК 11/2 - Р - 017 | 6 - 40 |
СК 11/2 - Р - 018 | 30 - 130 | ||
СК 11/2 - Р - 019 | 100 - 200 | ||
СК 11/2 - Р - 020 | 170 - 450 | ||
DN 50 | 6 | СК 2 - Р - 021 | 6 - 40 |
СК 2 - Р - 022 | 30 - 130 | ||
СК 2 - Р - 023 | 100 - 200 | ||
СК 2 - Р - 024 | 170 - 450 |
Модификации
Предохранительно-сбросные клапаны муфтового исполнения
с устройством принудительного открытия
Наименование клапана | DN | Максимальное входное давление, бар |
G, дюйм | Размеры | Масса, кг | Рис. | |||
L | B | H | A | ||||||
СК ½ - Р - 001 | 15 | 6 | ½ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ½ - Р - 002 | 15 | 6 | ½ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ½ - Р - 003 | 15 | 6 | ½ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ½ - Р - 004 | 15 | 6 | ½ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ¾ - Р - 005 | 20 | 6 | ¾ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ¾ - Р - 006 | 20 | 6 | ¾ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ¾ - Р - 007 | 20 | 6 | ¾ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК ¾ - Р - 008 | 20 | 6 | ¾ | 105 | 143 | 260 | 85 | 1,9 | 1 |
СК 1 - Р - 009 | 25 | 6 | 1 | 105 | 143 | 260 | 85 | 2,2 | 1 |
СК 1 - Р - 010 | 25 | 6 | 1 | 105 | 143 | 260 | 85 | 2,2 | 1 |
СК 1 - Р - 011 | 25 | 6 | 1 | 105 | 143 | 260 | 85 | 2,2 | 1 |
СК 1 - Р - 012 | 25 | 6 | 1 | 105 | 143 | 260 | 85 | 2,2 | 1 |
СК 1¼ - Р- 013 | 32 | 6 | 1¼ | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,0 | 2 |
СК 1¼ - Р - 014 | 32 | 6 | 1¼ | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,0 | 2 |
СК 1¼ - Р- 015 | 32 | 6 | 1¼ | 162 | 250 | 487 | 106 | 6,2 | 2 |
СК 1¼ Р - 016 | 32 | 6 | 1¼ | 162 | 250 | 487 | 106 | 6,2 | 2 |
СК 1½ - Р - 017 | 40 | 6 | 1½ | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,5 | 2 |
СК 1½ - Р - 018 | 40 | 6 | 1½ | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,5 | 2 |
СК 1½ - Р - 019 | 40 | 6 | 1½ | 162 | 250 | 487 | 106 | 6,7 | 2 |
СК 1½ - Р - 020 | 40 | 6 | 1½ | 162 | 250 | 487 | 106 | 6,7 | 2 |
СК 2 - Р - 021 | 50 | 6 | 2 | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,9 | 2 |
СК 2 - Р - 022 | 50 | 6 | 2 | 162 | 250 | 428 | 106 | 6,9 | 2 |
СК 2 - Р - 023 | 50 | 6 | 2 | 162 | 250 | 487 | 106 | 7,1 | 2 |
СК 2 - Р - 024 | 50 | 6 | 2 | 162 | 250 | 487 | 106 | 7,1 | 2 |
Предохранительно-сбросные клапаны фланцевого исполнения
с устройством принудительного открытия
Наименование клапана | DN | Максимальное входное давление, бар |
Соединение, дюйм |
Размеры | Масса, кг | Рис. | |||||
L | B | H | A | D | d | ||||||
СК ½ - Р - 001 фл. | 15 | 6 | ½ | 147 | 143 | 259 | 86 | 55 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ½ - Р - 002 фл. | 15 | 6 | ½ | 147 | 143 | 259 | 86 | 55 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ½ - Р - 003 фл. | 15 | 6 | ½ | 147 | 143 | 259 | 86 | 55 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ½ - Р - 004 фл. | 15 | 6 | ½ | 147 | 143 | 259 | 86 | 55 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ¾ - P - 005 фл. | 20 | 6 | ¾ | 147 | 143 | 259 | 86 | 65 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ¾ - P - 006 фл. | 20 | 6 | ¾ | 147 | 143 | 259 | 86 | 65 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ¾ - P - 007 фл. | 20 | 6 | ¾ | 147 | 143 | 259 | 86 | 65 | 12 | 2,2 | 3 |
СК ¾ - P - 008 фл. | 20 | 6 | ¾ | 147 | 143 | 259 | 86 | 65 | 12 | 2,2 | 3 |
СК 1 - P - 009 фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 143 | 285 | 116 | 75 | 11 | 2,6 | 3 |
СК 1 - P - 010 фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 143 | 285 | 116 | 75 | 11 | 2,6 | 3 |
СК 1 - P - 011 фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 143 | 285 | 116 | 75 | 11 | 2,6 | 3 |
СК 1 - P - 012 фл. | 25 | 6 | 1 | 160 | 143 | 285 | 116 | 75 | 11 | 2,6 | 3 |
СК 1¼ - P - 013 фл. | 32 | 6 | 1¼ | 187 | 250 | 428 | 106 | 90 | 14 | 6,5 | 4 |
СК 1¼ - P - 014 фл. | 32 | 6 | 1¼ | 187 | 250 | 428 | 106 | 90 | 14 | 6,5 | 4 |
СК 1¼ - P - 015 фл. | 32 | 6 | 1¼ | 187 | 250 | 487 | 106 | 90 | 14 | 6,8 | 4 |
СК 1¼ - P - 016 фл. | 32 | 6 | 1¼ | 187 | 250 | 487 | 106 | 90 | 14 | 6,8 | 4 |
СК 1½ - P - 017 фл. | 40 | 6 | 1½ | 187 | 250 | 428 | 106 | 100 | 14 | 6,7 | 4 |
СК 1½ - Р - 018 фл. | 40 | 6 | 1½ | 187 | 250 | 428 | 106 | 100 | 14 | 6,7 | 4 |
СК 1½ - Р - 019 фл. | 40 | 6 | 1½ | 187 | 250 | 487 | 106 | 100 | 14 | 6,9 | 4 |
СК 1½ - Р - 020 фл. | 40 | 6 | 1½ | 187 | 250 | 487 | 106 | 100 | 14 | 6,9 | 4 |
СК 2 - Р - 021 фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 250 | 428 | 106 | 110 | 14 | 7,1 | 4 |
СК 2 - Р - 022 фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 250 | 428 | 106 | 110 | 14 | 7,1 | 4 |
СК 2 - Р - 023 фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 250 | 487 | 106 | 110 | 14 | 7,3 | 4 |
СК 2 - Р - 024 фл. | 50 | 6 | 2 | 187 | 250 | 487 | 106 | 110 | 14 | 7,3 | 4 |
Пример обозначения предохранительно-сбросного клапана присоединительным размером 1 дюйм (DN 25), муфтового исполнения, с устройством принудительного открытия; диапазон настройки срабатывания клапана: 6...60 мбар, соответствующий трехзначному коду - 010; вид климатического исполнения У3.1:
Клапан СК 1 - Р - 010, У3.1.
Пример обозначения предохранительно-сбросного клапана присоединительным размером 2 дюйма (DN 50), фланцевого исполнения, с устройством принудительного открытия; диапазон настройки срабатывания клапана: 100...200 мбар, соответствующий трехзначному коду - 023; вид климатического исполнения У2:
Клапан СК 2 - Р - 023 фл., У2.