Фланцевые DN 15-100

с датчиком положения
Description

Описание

Модификации

изображение_2024-07-04_120634580.png

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 15, 20 с датчиком положения

Наименование
клапана
DN
Соединение,
дюйм
Диапазон
присоедин.
давления,
МПа
Размеры, мм
Потребл.
мощность,
Вт, не более**
Масса, кг
Коэф.
сопр.
L B DK Н А D d
ВН½Н-4П фл. 15 ½ 0…0,4 147 83 65 (80)* 193 90 55 12
25 / 12,5
2,7 (3,3)* 2,9
ВН½Н-6П фл. 15 ½ 0…0,6 147 83 65 (80)* 193 90 55 12 25 / 12,5 2,7 (3,3)* 2,9
ВН¾Н-4П фл. 20 ¾  0…0,4 147 83 65 (80)* 193 90 65 12  25 / 12,5 2,7 (3,3)* 6,6
ВН¾Н-6П фл. 20 ¾  0…0,6 147 83 65 (80)* 193 90 65 12  25 / 12,5 2,7 (3,3)* 6,6

* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;  второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения (для исполнения 220 В, 50 Гц).

изображение_2024-07-04_120740439.png

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 25-50 с датчиком положения

Наименование
клапана
DN
Соединение,
дюйм
Диапазон
присоед.
давл-я,
МПа
Размеры, мм
Потребл.
мощность,
Вт, не более**
Масса, кг
Коэф.
сопр.
L B DK Н А D d
ВН1Н-4П фл. 25 1 0...0,4 160 95 65 (80)* 210 82 75 11 25 / 12,5 3,8 (4,9)* 6,2
ВН1Н-6П фл. 25 1 0...0,6 160 95 80 210 82 75 11 35 / 17,5 4,3 (4,9)* 6,2
ВН1¼Н-1П фл. 32 1 ¼ 0...0,1 162 100 65 (80)* 218 88 90 12,5 25 / 12,5 4,0 (5,2)* 11,8
ВН1¼Н-3П фл. 32 1 ¼ 0...0,3 162 100 80 218 88 90 12,5 35 / 17,5 4,8 (5,5)* 11,8
ВН1¼Н-6П фл. 32 1 ¼ 0...0,6 162 100 80 218 88 90 12,5 35 / 17,5 4,8 (5,5)* 11,8
ВН1½Н-1П фл. 40 1 ½ 0...0,1 162 108 65 (80)* 227 90 100 14 25 / 12,5 4,6 (5,8)* 9,1
ВН1½Н-2П фл. 40 1 ½ 0...0,2 162 108 80 227 90 100 14 25 / 12,5 5,4 (6,1)* 9,1
ВН1½Н-3П фл. 40 1 ½ 0...0,3 162 108 80 227 90 100 14 35 / 17,5 5,4 (6,1)* 9,1
ВН1½Н-6П фл. 40 1 ½ 0...0,6 162 108 80 247 90 100 14 40 / 20 5,6 (6,3)* 9,1
ВН2Н-1П фл. 50 2 0...0,1 187 118 65 (80)* 229 92 110 14 25 / 12,5 4,9 (6,1)* 11,6
ВН2Н-2П фл. 50 2 0...0,2 187 118 80 229 92 110 14 25 / 12,5 5,7 (6,4)* 11,6
ВН2Н-3П фл. 50 2 0...0,3 187 118 80 229 92 110 14 35 / 17,5 5,7 (6,4)* 11,6
ВН2Н-6П фл. 50 2 0...0,6 187 118 80 249 92 110 14 40 / 20 6,2 (6,6)* 11,6

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

изображение_2024-07-04_120846581.png

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 65-100 с датчиком положения

Наименование
клапана
DN
Соединение,
дюйм
Диапазон
присоед.
давл-я,
МПа
Размеры, мм
Потребл.
мощность,
Вт, не более**
Масса, кг
Коэф.
сопр.
L B DK Н А D d
ВН2½Н-0,5П 65 0...0,05 235 144 80 284 102 130 14 40 / 20 8,5 (8,8)* 9,4
ВН2½Н-1П 65 0...0,1 235 144 80 299 102 130 14 55 / 27,5 9,0 (9,3)* 9,4
ВН2½Н-3П 65 0...0,3 235 144 80 314 102 130 14 65 / 32,5 9,3 (9,6)* 9,4
ВН2½Н-6П 65 0...0,6 235 144 80 314 102 130 14 65 / 32,5 11,3 (11,6)* 9,4
ВН3Н-0,5П 80 3 0...0,05 258 168 80 326 124 150 18 55 / 27,5 10,1 (10,4)* 9,3
ВН3Н-1П 80 3 0...0,1 258 168 80 341 124 150 18 65 / 32,5 10,5 (10,8)* 9,3
ВН3Н-3П 80 3 0...0,3 258 168 100 346 124 150 18 90 / 45 12,8 (13,1)* 9,3
ВН3Н-6П 80 3 0...0,6 258 168 100 350 124 150 18 90 / 45 13,8 (14,1)* 9,3
ВН4Н-0,5П 100 4 0...0,05 278 183  80 348 136 170 18 55 / 27,5 12,1 (12,4)* 10,9
ВН4Н-1П 100 4 0...0,1 278 183 80 363 136 170 18 65 / 32,5 12,4 (12,7)* 10,9
ВН4Н-3П 100 4 0...0,3 278 183 100 368 136 170 18 90 / 45 14,7 (15,0)* 10,9
ВН4Н-6П 100 4 0...0,6 278 183 100 375 136 170 18 90 / 45 15,8 (16,1)* 10,9

* Для взрывозащищенного исполнения клапана;

** Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.

Сертификаты / Документы

Image