REX 011 | 15 °C, 25 °C (T6)
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ
Description
Описание
- Для взрывоопасных зон
- Высокая коммутационная способность
- Компактная конструкция
- Возможность применения при колебании напряжения
- Температурный класс T6
- Фиксированная уставка температуры
Компактный механический термостат предлагает высокую точность регулирования и очень длительный срок эксплуатации (количество циклов переключения). Этот термостат температурного класса T6 (60 ° C макс.) используется для регулирования нагревателей, размещенных в зонах с опасностью взрыва. Высокая коммутационная мощность позволяет прямое управление нагревателем.
Технические характеристики
| Температурный класс | T6 |
|---|---|
| Степеньвзрывозащиты Ex II 2 GD По газам По пыли |
Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 |
| Температура эксплуатации | от -60 до +60 °C (от -76 до +140 °F) |
| Чувствительный элемент | термобиметалл |
| Срок службы | > 100 000 циклов |
| Макс. коммутационная способность | AC 250 B, 10 A1; DC 24 B, 1 A |
| Миним.коммутационная мощность | DC 1,5 B, 5 mA |
| Макс. пусковой ток | AC 16 A за 12 сек. |
| Подключение | Кабель в силиконовой оплетке 3x1 мм² (без галогенов) |
| Соединение заземления | от 1,0 до 2,5 мм² |
| Крепление | зажим для 35 мм DIN рейки, EN 60715 винтовое крепление M5, дополнительный монтаж по ширине |
| Корпус | алюминий, серебристый анодированный |
| Габариты | 95 x 45 x 30 мм |
| Вес | прибл. 0,3 кг |
| Монтажное положение | любое |
| Температура хранения | от -60 до +85 °C (от -76 до +185 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень защиты / Класс защиты | IP66 / I (провод заземления) |
| Допуски | EPS 16 ATEX 1 118 X IECEx EPS 16.0054X EAC (Сертификат соответствия таможенного союза) |
1 токи выше 4 А влияют на разницу температур переключения
| Арт. № | Длина кабеля | Тип контакта (1-полюсный) | Уставка температуры | Гистерезис |
|---|---|---|---|---|
| 01185.0-00 | 1 m | Нормально замкнутый (NC) | +15 °C (±3 K погрешность) | 5 K (±3 K погрешность) |
| 01185.1-00 | 1 m | Нормально замкнутый (NC) | +25 °C (±3 K погрешность) | 5 K (±3 K погрешность) |
| 01185.0-01 | 2 m | Нормально замкнутый (NC) | +15 °C (±3 K погрешность) | 5 K (±3 K погрешность) |
| 01185.1-01 | 2 m | Нормально замкнутый (NC) | +25 °C (±3 K погрешность) | 5 K (±3 K погрешность) |


