Электроконтактные манометры в нержавеющем корпусе
Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред
Description
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-62100924-2010
Назначение
Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газа, пара), а также замыкания и размыкания электрических цепей при достижении заданного предела давления.
Технические характеристики
Диаметр корпуса,мм | 100, 160 |
Класс точности | 1,5 |
Вариация срабатывания | 4-6 |
Диапазон измерения, МПа | • ЭКМ - от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 |
Рабочие нагрузки | постоянная нагрузка: 3/4 шкалы переменная нагрузка: 2/3 шкалы кратковременная нагрузка: 110% шкалы |
Исполнение корпус-штуцер | радиальное |
Штуцер | латунь, М20х1,5 (по умолчанию), G1/2 - SW22 - □22 |
Электрическая схема | III, IV, V (по умолчанию), VI по ГОСТ 2405-88 |
Измерительный элемент | медный сплав, < 6,0 МПа - пружина Бурдона > 6,0 МПа - многовитковая пружина |
Механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, белый, шкала чёрная |
Корпус | сталь нержавеющая |
Стекло | пластик |
Обечайка | сталь нержавеющая, байонет (резьба) |
Степень защиты | IP54 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Температура окружающей среды | -50... +60 °С |
Температура измеряемой среды | до +60 °С |
Виброзащищённость | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, кг | Ø 100 - 0,35 Ø 160 - 0,95 |
Опции | • заводской номер (по умолчанию) • пломбировка корпуса • класс точности - 1,0 • степень защиты - IP65 • специальная шкала (черта, кгс/см2, бар) • демпфер (юза) |
Чертежи
Примеры заказа
Электроконтактный манометр (ЭКМ), диаметром корпуса 100мм (100) из нержавеющей стали (Н), с магнитомеханическими контактами (Эк), радиальным расположением штуцера, пределом измерения 1,6 МПа (1,6 МПа), присоединительной резьбой штуцера М20х1,5, электрической схемой "Исполнение 6" (Исп.6):
Манометр ЭКМ100НЭк-1,6МПа-Исп.6