Муфтовые DN 15-50
Description
Материал корпуса: алюминиевые сплавы АК12ОЧ, АК12ПЧ
Максимальное давление на входе:
для ЗК ... - 1 - ... - 1 бар (1000 мбар);
для ЗК ... - 6 - ... - 6 бар (6000 мбар).
Диапазон настройки срабатывания (закрытия) клапана: определяется установленной пружиной
Точность срабатывания (открытия) клапана: ±10 % от заданного значения
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение: любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана.
Закрытие клапана: не менее 0,8 от давления настройки
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544.
Климатическое исполнение:
У3.1 (-30...+40 ОС);
У2 (-40...+40 ОС).
Средний срок службы: не менее 9 лет
Установка: на трубопроводе перед регулятором давления. Контролируемое давление - с выходного трубопровода регулятора давления
Монтажное положение: любое, за исключением, когда корпус защелки располагается ниже продольной оси клапана.
Исполнения предохранительно-запорных муфтовых клапанов (ПЗК)
Номинальный
диаметр
|
Максимальное
входное
давление, бар
|
Обозначение ПЗК
|
Диапазон
настройки
срабатывания, мбар
|
DN 15 | 1 | ЗК 1/2 - 1 - 001 | 50 - 190 |
ЗК 1/2 - 1 - 002 | 190 - 400 | ||
ЗК 1/2 - 1 - 003 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 1/2 - 6 - 060 | 50 - 190 | |
ЗК 1/2 - 6 - 061 | 190 - 400 | ||
ЗК 1/2 - 6 - 062 | 400 - 670 | ||
DN 20 | 1 | ЗК 3/4 - 1 - 004 | 50 - 190 |
ЗК 3/4 - 1 - 005 | 190 - 400 | ||
ЗК 3/4 - 1 - 006 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 3/4 - 6 - 063 | 50 - 190 | |
ЗК 3/4 - 6 - 064 | 190 - 400 | ||
ЗК 3/4 - 6 - 065 | 400 - 670 | ||
DN 25 | 1 | ЗК 1 - 1 - 007 | 50 - 190 |
ЗК 1 - 1 - 008 | 190 - 400 | ||
ЗК 1 - 1 - 009 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 1 - 6 - 066 | 50 - 190 | |
ЗК 1 - 6 - 067 | 190 - 400 | ||
ЗК 1 - 6 - 068 | 400 - 670 | ||
DN 32 | 1 | ЗК 11/4 - 1 - 010 | 50 - 190 |
ЗК 11/4 - 1 - 011 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/4 - 1 - 012 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 11/4 - 6 - 069 | 50 - 190 | |
ЗК 11/4 - 6 - 070 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/4 - 6 - 071 | 400 - 670 | ||
DN 40 | 1 | ЗК 11/2 - 1 - 013 | 50 - 190 |
ЗК 11/2 - 1 - 014 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/2 - 1 - 015 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 11/2 - 6 - 072 | 50 - 190 | |
ЗК 11/2 - 6 - 073 | 190 - 400 | ||
ЗК 11/2 - 6 - 074 | 400 - 670 | ||
DN 50 | 1 | ЗК 2 - 1 - 016 | 50 - 190 |
ЗК 2 - 1 - 017 | 190 - 400 | ||
ЗК 2 - 1 - 018 | 400 - 670 | ||
6 | ЗК 2 - 6 - 075 | 50 - 190 | |
ЗК 2 - 6 - 076 | 190 - 400 | ||
ЗК 2 - 6 - 077 | 400 - 670 |
Модификации
Наименование клапана | DN | Максимальное входное давление, бар | G, дюйм | Размеры | Масса, кг | Рис. | ||||
L | B | B1 | H | A | ||||||
ЗК½ - 1 - ... | 15 | 1 | ½ | 100 | 143 | 100 | 177 | 31,5 | 2,7 | 1 |
ЗК½ - 6 - ... | 15 | 6 | ½ | 100 | 143 | 100 | 177 | 31,5 | 2,7 | 1 |
ЗК¾ - 1 - ... | 20 | 1 | ¾ | 100 | 143 | 100 | 177 | 31,5 | 2,7 | 1 |
ЗК¾ - 6 - ... | 20 | 6 | ¾ | 100 | 143 | 100 | 177 | 31,5 | 2,7 | 1 |
ЗК1 - 1 - ... | 25 | 1 | 1 | 120 | 143 | 100 | 184 | 35 | 2,9 | 1 |
ЗК1 - 6 - ... | 25 | 6 | 1 | 120 | 143 | 100 | 184 | 35 | 2,9 | 1 |
ЗК1¼ - 1 - ... | 32 | 1 | 1¼ | 140 | 150 | 100 | 242 | 65 | 3,7 | 2 |
ЗК1¼ - 6 - ... | 32 | 6 | 1¼ | 140 | 150 | 100 | 242 | 65 | 3,7 | 2 |
ЗК1½ - 1 - ... | 40 | 1 | 1½ | 162 | 154 | 100 | 254 | 72 | 4,9 | 2 |
ЗК1½ - 6 - ... | 40 | 6 | 1½ | 162 | 154 | 100 | 254 | 72 | 4,9 | 2 |
ЗК2 - 1 - ... | 50 | 1 | 2 | 162 | 159 | 100 | 257 | 73 | 5,2 | 2 |
ЗК2 - 6 - ... | 50 | 6 | 2 | 162 | 159 | 100 | 257 | 73 | 5,2 | 2 |
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 3/4 дюйма (DN 20), муфтового исполнения, максимальное входное давление 1 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 200...440 мбар, соответствующий трехзначному коду - 005; вид климатического исполнения У3.1:
Клапан ЗК 3/4 - 1 - 005, У3.1.
Пример обозначения предохранительно-запорного клапана присоединительным размером 2 дюйма (DN 50), муфтового исполнения, максимальное входное давление 6 бар, диапазон настройки срабатывания клапана: 60...230 мбар, соответствующий трехзначному коду - 075; вид климатического исполнения У2:
Клапан ЗК 2 - 6 - 075, У2.