СМТ-Комплекс G65 и G100
		Счётчик газа микротермальный		
	
	
			
			Description
	
	
	
- прямой метод измерения объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям (t=20⁰С, P=101,3 кПа);
 - не требуется проведение аттестации методики выполнения измерений;
 - расширенный функционал телеметрии и меню прибора;
 - для коммунального и бытового секторов потребления газа (расход до 176 м3/ч)
 
Смарт-функции
- Измерение объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям;
 - Реализован прямой метод измерения - аттестация методики выполнения измерений не требуется;
 - Надёжная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений;
 - Система диагностики работоспособности прибора;
 - Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа;
 - Передача данных по каналам GPRS, GSM, оптическому каналу;
 - Сбор и анализ данных выполняется программно-техническим комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа;
 - Работа в мобильном приложении «Моя Газсеть» для абонентов узлов учёта газа;
 - Автономная работа комплекса - не менее 12 лет
 
Модификации
- Модификация «У»
 - с улучшенными точностными характеристиками. Предел допускаемой основной относительной погрешности 1.5% во всём диапазоне измерений.
 
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | 
|---|---|
| Диапазон измеряемых расходов | G65 - от 0.65 м3/ч до 110 м3/ч, Qном = 65 м3/ч G100 - от 1.1 м3/ч до 176 м3/ч, Qном = 100 м3/ч  | 
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | 
| Измерение стандартного объёма | tст=20⁰С Pст= 760 мм.рт.ст. (101,325 кПа)  | 
| Основная относительная погрешность, % | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ.  | 
| Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15⁰С до +25⁰С на каждые 10⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4% | 
| Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более: G65/G100  | 
300/350 | 
| Порог чувствительности, м3/час: G65/G100  | 
0.13/0.6 | 
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 | 
| Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до +60 | 
| Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до + 55 | 
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланец DN 80 | 
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 | 
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X | 
| Каналы передачи данных | Оптический канал, Встроенная GSM/GPRS телеметрия, Подключаемая внешняя GSM/GPRS телеметрия  | 
| Архивы | Интервальный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало "газового дня"; Архив изменений - предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Комплекс; Архив телеметрии - предназначен для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии, фиксации активности оптического интерфейса; Архив системный - предназначен для фиксации сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Комплекс  | 
| Срок работы элементов питания для измерений | Не менее 12 лет | 
| Срок работы элементов питания встроенного модуля телеметрии | Не менее 3 лет (при ежесуточном режиме работы), допускается замена элементов питания в течение всего периода эксплуатации | 
Габаритные и присоединительные размеры счётчиков СМТ-Комплекс G65 и G100


