Регулятор давления газа РДБК
Назначение
Регуляторы давления газа типа РДБК1 предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа, а также автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С.
Регуляторы выпускаются с низким РДБК1-Н и высоким РДБК1-В выходным давлением.
Стандартно регулятор изготавливается с выходом газа справа-налево с импульсной колонкой, расположенной слева по ходу газа.
Технические характеристики
Наименование параметра или характеристики |
Значения по исполнениям |
||||||||||||
РДБК1-25 Н |
РДБК1-25 В |
РДБК1-50 Н |
РДБК1-50 В |
РДБК1-100 Н |
РДБК1-100 В |
РДБК1-200 Н |
РДБК1-200 В |
||||||
1 Регулируемая среда |
природный газ по ГОСТ 20448-2018 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
||||||||||||
2 Максимальное давление газа на входе, МПа |
1,6 |
1,2 |
|||||||||||
3 Диаметр седла, мм |
25 |
25, 35 |
50, 70 |
105, 140 |
|||||||||
4 Диапазон настройки выходного давления Рвых., МПа |
от 0,001 до 0,06 |
от 0,03 до 0,6 |
от 0,001 до 0,06 |
от 0,03 до 0,6 |
от 0,001 до 0,06 |
от 0,03 до 0,6 |
от 0,001 до 0,06 |
от 0,03 до 0,6 |
|||||
5 Зона пропорциональности, % от Рвых. |
±10* |
||||||||||||
6 Класс герметичности рабочего клапана |
А по ГОСТ 9544-2015 |
||||||||||||
7 Материал корпуса |
АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 |
сталь 20Л ГОСТ 977-88 |
|||||||||||
8 Строительная длина, мм |
230 |
350 |
600 |
||||||||||
9 Номинальный диаметр, мм |
DN 50 |
DN 100 |
DN 200 |
||||||||||
10 Тип соединение |
Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа |
||||||||||||
11 Массса, кг, не более |
20 |
19 |
20 |
19 |
48 |
47 |
222 |
221 |
|||||
* При изменении входного давления не более ±30% |
Показатели надежности регулятора:
- средняя наработка на отказ, часов, не менее – 40000;
- средний срок службы, лет, не менее – 30.
- срок службы, лет - 40.
По истечении среднего срока службы дальнейшая эксплуатация регулятора допускается после диагностирования.
Диагностирование включает в себя проверку регулятора на работоспособность, соответствие основным параметрам по пунктам 2, 4-9 таблицы 1 технических характеристик и проверку на герметичность соединений.
По истечении срока службы регулятор снимается с эксплуатации.
Пропускная способность регулятора РДБК1-25Н(В), РДБК1-50Н(В)/25
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 450 | 440 | 397 | 372 | 282 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 562 | 562 | 557 | 549 | 519 | 462 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 675 | 675 | 675 | 675 | 669 | 648 | 539 | — | — | — | — | — |
0,25 | 787 | 787 | 787 | 787 | 787 | 785 | 732 | 568 | — | — | — | — |
0,30 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 883 | 803 | — | — | — | — |
0,40 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1115 | 930 | — | — | — |
0,50 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1296 | 1077 | — | — |
0,60 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1463 | 1137 | — |
0,70 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1765 | 1606 | 1216 |
0,80 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 1944 | 1735 |
0,90 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2231 | 2107 |
1,0 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2472 | 2417 |
1,1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2688 |
1,2 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Пропускная способность регулятора РДБК1-50Н(В)/35
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 900 | 880 | 793 | 744 | 564 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1130 | 1130 | 1120 | 1080 | 1037 | 934 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1348 | 1314 | 1085 | — | — | — | — | — |
0,25 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1575 | 1458 | 1109 | — | — | — | — |
0,30 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 | 1789 | 1617 | — | — | — | — |
0,40 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2250 | 1878 | — | — | — |
0,50 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2632 | 2174 | — | — |
0,60 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3178 | 3164 | 2294 | — |
0,70 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3632 | 3599 | 3287 | 2492 |
0,80 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 | 3948 | 3501 |
0,90 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 4502 | 4254 |
1,0 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4954 | 4879 |
1,1 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5736 | 5732 | 5711 |
1,2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Пропускная способность регулятора РДБК1-100Н(В) с диаметром седла 50 мм в зависимости от входного и выходного давления
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 1418 | 1386 | 1249 | 1172 | 888 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 1780 | 1780 | 1764 | 1701 | 1634 | 1471 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 2127 | 2127 | 2127 | 2127 | 2108 | 2055 | 1696 | — | — | — | — | — |
0,25 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2482 | 2470 | 2287 | 1739 | — | — | — | — |
0,30 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2794 | 2525 | — | — | — | — |
0,40 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3513 | 2933 | — | — | — |
0,50 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4251 | 4123 | 3392 | — | — |
0,60 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4963 | 4941 | 3582 | — |
0,70 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5614 | 5133 | 3891 |
0,80 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6381 | 6165 | 5467 |
0,90 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7090 | 7029 | 6981 |
1,0 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7799 | 7735 | 7618 |
1,1 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8508 | 8471 |
1,2 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
Пропускная способность регулятора РДБК1-100Н(В)/70
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 2816 | 2753 | 2481 | 2327 | 1764 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 3535 | 3535 | 3503 | 3378 | 3244 | 2921 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4186 | 4081 | 3369 | — | — | — | — | — |
0,25 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4928 | 4906 | 4541 | 3454 | — | — | — | — |
0,30 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5632 | 5548 | 5014 | — | — | — | — |
0,40 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 6977 | 5824 | — | — | — |
0,50 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8442 | 8187 | 6737 | — | — |
0,60 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | 9812 | 7114 | — |
0,70 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11264 | 11149 | 10194 | 7728 |
0,80 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12244 | 10857 |
0,90 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 13959 | 13864 |
1,0 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15488 | 15360 | 15128 |
1,1 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16896 | 16822 |
1,2 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 | 18350 |
Пропускная способность регулятора РДБК1-200Н(В)/105
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 5900 | 5734 | 5265 | 4880 | 3700 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 7370 | 7370 | 7300 | 7200 | 6800 | 6100 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8770 | 8495 | 7060 | — | — | — | — | — |
0,25 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10320 | 10295 | 9600 | 7450 | — | — | — | — |
0,30 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11580 | 10530 | — | — | — | — |
0,40 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14630 | 12200 | — | — | — |
0,50 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17000 | 14125 | — | — |
0,60 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20600 | 19200 | 14900 | — |
0,70 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23160 | 21070 | 15950 |
0,80 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26500 | 25500 | 22755 |
0,90 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29260 | 27645 |
1,0 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32425 | 31700 |
1,1 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35260 |
1,2 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
Пропускная способность регулятора РДБК1-200Н(В)/140
Рвх, МПа | Рвых, МПа | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |
0,10 | 9500 | 9230 | 8480 | 7860 | 5960 | — | — | — | — | — | — | — |
0,15 | 11875 | 11875 | 11750 | 11600 | 10950 | 9825 | — | — | — | — | — | — |
0,20 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14130 | 13680 | 11370 | — | — | — | — | — |
0,25 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16625 | 16572 | 15450 | 12000 | — | — | — | — |
0,30 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 18640 | 16960 | — | — | — | — |
0,40 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23550 | 19650 | — | — | — |
0,50 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 27360 | 22740 | — | — |
0,60 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33250 | 33145 | 30950 | 24000 | — |
0,70 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37280 | 33920 | 25680 |
0,80 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42750 | 42660 | 41000 | 36630 |
0,90 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47500 | 47100 | 44500 |
1,0 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52250 | 52190 | 51750 |
1,1 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 56760 |
1,2 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 |