SRC OR - Бак питательной воды и конденсата
Предназначен для хранения питательной воды и конденсата
Description
Описание
Бак питательной воды.
Предназначен для хранения питательной воды и конденсата.
Вертикального типа, цилиндрической формы. Имеет стальные опоры для установки.
Смешение конденсата и химически очищенной воды происходит автоматически.
Тепловая изоляция - вспененный полиуретан толщиной 50 мм, покрытый обшивкой из ПВХ.
Техническое описание серии SRC OR
| БАКИ СБОРА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И КОНДЕНСАТА ПАРОВЫХ КОТЛОВ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамма | от 200 до 5000 литров | ||||||
| Исполнение | вертикальное (горизонтально по запросу) | ||||||
| Рабочее давление | атмосферное | ||||||
| Максимальная рабочая температура | 90°С | ||||||
| Модели | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | — | ||
Технические данные
| Модель | Максимальная рабочая температура |
Общий объем |
| °C | л | |
| 200 | 90 | 200 |
| 300 | 90 | 300 |
| 500 | 90 | 500 |
| 800 | 90 | 800 |
| 1000 | 90 | 1000 |
| 1500 | 90 | 1500 |
| 2000 | 90 | 2000 |
| 2500 | 90 | 2500 |
| 3000 | 90 | 3000 |
| 4000 | 90 | 4000 |
| 5000 | 90 | 5000 |
РАЗМЕРЫ БАКОВ SRC OR
| Модель | W | H | Клапан слива | Клапан наполнения | Масса пустого бака |
| мм | мм | кг | |||
| 200 | 550 | 1430 | 1 1/4" | 1/2" | 36 |
| 300 | 650 | 1470 | 1 1/4" | 1/2" | 45 |
| 500 | 700 | 1800 | 1 1/4" | 1/2" | 60 |
| 800 | 890 | 1880 | 1 1/4" | 1/2" | 82 |
| 1000 | 900 | 2150 | 1 1/4" | 1/2" | 90 |
| 1500 | 1100 | 2370 | 1 1/4" | 1/2" | 130 |
| 2000 | 1300 | 2240 | 1 1/4" | 3/4" | 168 |
| 2500 | 1300 | 2500 | 1 1/4" | 3/4" | 204 |
| 3000 | 1350 | 2750 | 1 1/4" | 3/4" | 255 |
| 4000 | 1500 | 2850 | 1 1/4" | 1" | 340 |
| 5000 | 1700 | 2870 | 1 1/4" | 1" | 415 |
Конструкция
Бак состоит из:
- Емкости для сбора конденсата из нержавеющей стали марки AISI 304
- Указателя уровня
- Поплавкового клапана регулировки уровня
- Сапуна
- Перелива
- Дренажного патрубка
- Патрубка подачи воды в котел

