ECO-4S
Модели: ECO-4s 10F, ECO-4s 18F, ECO-4s 24F, ECO-4s 24, ECO-4s 1.24F
Description
Описание
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания.
Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой.
Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
Принцип работы: конвекционный
Энергоноситель: газ
Тип котла: представлены одноконтурные и двухконтурные модели
Тип установки: настенный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Плавное электронное зажигание;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Гидравлическая группа из композитных материалов;
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Технические характеристики
ECO-4s 10 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 988 |
| Мощность | кВт | 10 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
| Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ECO-4s 18 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 1030 |
| Мощность | кВт | 18 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 18 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 20 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,11 (1,55) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,5 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,9 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
| Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ECO-4s 24 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 1066 |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
| Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ECO-4s 24
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 992 |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32 |
| Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
ECO-4s 1.24 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Цена | EURO | 973 |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | - |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | - |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29,5/32,5 |
| Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |






