ECO FOUR
Модели: ECO Four 24 F / ECO Four 24 / ECO Four 1.24 F / ECO Four 1.14 F / ECO Four 1.24 / ECO Four 1.14
Description
Описание
Настенные газовые сверхкомпактные (730×400×299 мм) котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ECO-3 Compact.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерами сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.
Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.
Принцип работы: конвекционный
Энергоноситель: газ
Тип котла: представлены одноконтурные и двухконтурные модели
Тип установки: настенный
ГАЗОВАЯ СИСТЕМА
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС;
- Плавное электронное зажигание;
- Котлы адаптированы к российским условиям. Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар;
- Рассекатели пламени на горелке изготовлены из нержавеющей стали;
- Запатентованная система регулирования подачи воздуха (модели с закрытой камерой);
- Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- Турбинный датчик протока горячей воды (расходомер);
- Первичный медный теплообменник, покрытый специальным составом для дополнительной защиты от коррозии;
- Энергосберегающий циркуляционный насос со встроенным автоматическим воздухоотводчиком;
- Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели);
- Латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом (двухконтурные модели);
- Манометр;
- Автоматический байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Фильтр на входе холодной воды;
- Возможность подключения к солнечным коллекторам.
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
- Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30-85°С и 30-45°С (режим «теплые полы»);
- Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);
- Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС;
- Цифровая индикация температуры;
- Возможность подключения комнатного термостата и программируемого таймера.
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
- Жидкокристаллический дисплей с кнопочным управлением;
- Электронная система самодиагностики;
- Возможность вывода сигнала о блокировке котла на пульт диспетчера;
- Ионизационный контроль пламени;
- Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч);
- Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч);
- Защитный термостат от перегрева теплоносителя в первичном теплообменнике;
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой);
- Прессостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления теплоносителя;
- Предохранительный клапан в контуре отопления (3 бар);
- Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
Технические характеристики
ECO Four 24 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 92.9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 33/36 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
ECO Four 24
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | проточный нагрев | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,4 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/32 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
ECO Four 1.24 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,73 (2,0) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 32/35 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
ECO Four 1.14 F
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 14 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,1 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,1 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,6 (1,17) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,5 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,8 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 120/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 31/34 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
ECO Four 1.24
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 24 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,78 (2,04) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 89,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диаметр дымохода | мм | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 120 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28/31 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |
ECO Four 1.14
| ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
| Мощность | кВт | 14 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | одноконтурный котёл | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | настенный | |
| Назначение котла | только отопление | |
| Камера сгорания | открытая с естественным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | медь | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,4 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 7,1 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,63 (1,2) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 88,6 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,8 |
| Диаметр дымохода | мм | 110 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 120 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 80/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 26/29 |
| Упаковочные размеры | мм | 490×830×340 |





