SINTESI

Секционный конденсационный котел с высоким коэффициентом модуляции мощности
Description

Описание

Секционный конденсационный котел с высоким коэффициентом модуляции мощности.

Котел состоит из соединенных между собой секций, отлитых из сплава алюминия, магния и кремния. Между соседними секциями котла установлены премиксные горелки (от 2 до 15 шт) с коэффициентом модуляции мощности до 1:5. Все горелки котла объединены в систему каскадного управления, поэтому максимальный коэффициент модуляции мощности одного котла может доходить до 1:69.

Кроме того, котлы могут каскадироваться между собой в неограниченном количестве (с использованием дополнительной автоматики). Использование премиксных горелок обеспечивает низкие выбросы оксидов азота, а возможность работы в конденсационном режиме высокий КПД.

Выпускается 15 типоразмеров, номинальной тепловой мощностью от 100 до 1512 кВт.

Преимущества:

  • максимальная рабочая температура в котле 95°C;
  • компактность и легкость;
  • высокий коэффициент модуляции мощности, высокий КПД, низкие выбросы вредных веществ, низкий вес, малый объем воды, низкий уровень шума и вибрации, простота технического обслуживания делают данные котлы оптимальными для использования в крышных котельных многоэтажных зданий.

Технические характеристики

Характеристики моделей100150200250300348
Количество горелок, шт. 2 3 4 5 6 7
Номинальная тепловая мощность, кВт 100 150 200 250 300 348
Минимальная тепловая мощность, кВт 12 12 12 12 12 12
Номинальная теплопроизводительность (60-80°C), кВт 97,2 146,1    195,2 244,5    294 341,7
Номинальная теплопроизводительность (30-50°C), кВт 100,1    150  200,4    251,3 302,7    354,6  
КПД (60-80°C) макс. мощность, % 97,2 97,4 97,6 97,8 98 98,2
КПД (30-50°C) макс. мощность, % 104 104 104 104 104 104
Расход газа G20, м3/ч 10,1 15,9 21,1 26,4 31,7 36,8
Выбросы СO, мг/кВт ч 83 83 83 83 83 83
Выбросы NOx, мг/кВт ч 77 77 77 77 77 77
Температура дымовых газов макс., °C 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7
Максимальный расход конденсата, кг/ч 15,3 23 30,6 38,3 45,9 53,6
Максимальное рабочее давление, бар 6 6 6 6 6 6
Максимальная рабочая температура, °C 90 90 90 90 90 90
Гидравлическое сопротивление при ΔT 15°C, мбар 196 245 250 280 260 280
Водяной объем котла, литр 10,1 14,2 18,3 22,4 26,5 30,6
G – газ 2" 2" 2" 2" 2" 2"
M-R – патрубок подачи и обратки Ø 2 ½" 2 ½" 2 ½" 2 ½" 2 ½" 2 ½"
Патрубок дымохода – Ø (мм) 150 150 150 200 200 200
Слив конденсата Ø 40 40 40 40 40 40
Высота, мм 1150 1150 1150 1150 1150 1150
L – ширина, мм 764 764 1032 1032 1300 1300
L1 – ширина, мм 706 706 974 974 1242 1242
P – глубина, мм 770 770 770 770 770 770
P1 – глубина, мм 705 705 705 705 705 705
Вес, кг 203           236         295          325          386   449

Характеристики моделей432540648756864972108011881512
Количество горелок, шт. 4 5 6 7 8 9 10 11 15
Номинальная тепловая мощность, кВт 432 540 648 756 864 972 1080 1188 1512
Минимальная тепловая мощность, кВт    22    22    22    22    22    22   22   22    22
Номинальная  теплопроизводительность (60-80°C), кВт 424,3 530,4 636,5 742,6  849 946,7 1052  1157  1473
Номинальная  теплопроизводительность (30-50°C), кВт 445 557,8 670,1 783,2 900,3 1011 1123 1237 1574
КПД (60-80°C) макс. мощность, % 98,2 98,2 98,2 98,2 98,2 97,4  97,4  97,4  97,4
КПД (30-50°C) макс. мощность, % 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Расход газа G20, м3/ч 45,7 57,1 68,5 79,9 91,3 102,8  114,2  125,6  159,9
Выбросы СO, мг/кВт ч 72 76 87 72 76 60  60  60  64
Выбросы NOx, мг/кВт ч 52 52 58 55 57 34  34  34  34
Температура дымовых газов макс., °C 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7  46,7  46,7  46,7
Максимальный расход конденсата, кг/ч 73,4 91,7 110 128,4 146,7 156  174  191  243
Максимальное рабочее давление, бар 6 6 6 6 6 6  6  6  6
Максимальная рабочая температура, °C 90 90 90 90 90 90  90  90  90
Гидравлическое сопротивление при ΔT 15°C. мбар 220 320 460 450 350 450      
Водяной объем котла, литр 67 80 94 108 122 140  154  168  215
G – газ DN80 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80  DN80  DN80  DN80
M-R – патрубок подачи и обратки Ø DN100     DN100    DN100     DN100    DN100  DN125  DN125  DN125  DN125
Патрубок дымохода – Ø (мм) 250 250 300 300 300 350  350  350  350
Слив конденсата Ø 40 40 40 40 40 40  40  40  40
Высота, мм 1448 1448 1448 1448 1448 1448  1488  1488  1488
L – ширина, мм 1087 1355 1355 1623 1623 2025  2025  2025  2427
L1 – ширина, мм 1039 1307 1307 1575 1575 1977  1977  1977  2379
P – глубина, мм 946 946 946 946 946 975  975  975  975
Вес, кг 558 643 707 806 858 884  925  1025  1350

Сертификаты / Документы

Image