BAHR UNO
Описание
Серия котлов BAHR UNO - это серия двухходовых паровых котлов низкого давления с дымогарными трубами и омываемым днищем. Котел спроектирован для максимального давления 0,98 бар. КПД до 97%.
Серия включает различные модели с паропроизводительностью от 140 до 4000 кг/ч.
Котел соответствует Основным требованиям к безопасности Европейской Директивы 2014/68/UE для котлов, работающих под давлением, что подтверждается маркировкой CE P.E.D..
Котел спроектирован для максимального давления 0,98 бар. КПД до 97%.
Серия включает различные модели с паропроизводительностью от 140 до 4000 кг/ч.
Котел соответствует Основным требованиям к безопасности Европейской Директивы 2014/68/UE для котлов, работающих под давлением, что подтверждается маркировкой CE P.E.D.
Техническое описание серии BAHR UNO
ДВУХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. КПД ДО 97%. | |||||||||
Диапазон мощности | от 94 кВт (140 кг/ч) до 2683 кВт (4000 кг/ч) | ||||||||
Тип | STD | HPO | HP | ||||||
гладкие трубы | ESA трубы | ESALU трубы | |||||||
Тип топлива | газ, дизель, мазут | газ, дизель | газ | ||||||
Рабочее давление | 0,98 бар | ||||||||
Рабочая температура | 119,6°С | ||||||||
Модели | 140 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | — |
Технические характеристики моделей BAHR UNO
Модель | Паропроизводительность | Номинальная теплопроизводительность | Номинальная тепловая мощность STD | Номинальная тепловая мощность HPO | Номинальная тепловая мощность HP | ΔP Аэродинамическое сопротивление | Объем воды | Мин. длина сопла горелки | Макс. диаметр головки горелки |
кг/ч | кВт | кВт | кВт | кВт | мбар | л | мм | мм | |
140 | 140 | 94 | 104,4 | 102,2 | 98,9 | 2,6 | 410 | 340 | 210 |
160 | 160 | 107 | 118,9 | 116,3 | 112,6 | 2,8 | 410 | 340 | 210 |
200 | 200 | 134 | 148,9 | 145,7 | 141,1 | 3,0 | 410 | 340 | 210 |
300 | 300 | 201 | 223,3 | 218,5 | 211,6 | 3,7 | 730 | 340 | 210 |
400 | 400 | 268 | 297,8 | 291,3 | 282,1 | 4,2 | 730 | 340 | 210 |
500 | 500 | 335 | 372,2 | 364,1 | 352,6 | 4,5 | 1040 | 340 | 240 |
600 | 600 | 402 | 446,7 | 437,0 | 423,2 | 5,1 | 1040 | 340 | 240 |
800 | 800 | 537 | 596,7 | 583,7 | 565,3 | 5,1 | 1545 | 380 | 240 |
1000 | 1000 | 671 | 745,6 | 729,3 | 706,3 | 5,8 | 1545 | 380 | 240 |
1250 | 1250 | 838 | 931,1 | 910,9 | 882,1 | 5,9 | 2250 | 400 | 280 |
1500 | 1500 | 1006 | 1117,8 | 1093,5 | 1058,9 | 6,7 | 2250 | 400 | 280 |
1750 | 1750 | 1174 | 1304,4 | 1276,1 | 1235,8 | 6,7 | 2890 | 420 | 280 |
2000 | 2000 | 1341 | 1490,0 | 1457,6 | 1411,6 | 7,6 | 2890 | 420 | 280 |
2500 | 2500 | 1677 | 1863,3 | 1822,8 | 1765,3 | 7,6 | 4060 | 420 | 360 |
3000 | 3000 | 2012 | 2235,6 | 2187,0 | 2117,9 | 8,6 | 4060 | 420 | 360 |
3500 | 3500 | 2347 | 2607,8 | 2551,1 | 2470,5 | 9,5 | 4770 | 450 | 400 |
4000 | 4000 | 2683 | 2981,1 | 2916,3 | 2824,2 | 10,0 | 5780 | 450 | 400 |
РАЗМЕРЫ КОТЛОВ BAHR UNO
Модель | W | L | H | A | B | C | D | E | ⌀ | T1 | T2 | T3 | T4 | Масса пустого котла |
Общая масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | |||||
140 | 1560 | 1800 | 1485 | 720 | 1100 | 725 | 580 | 1220 | 219 | Ду50 | Ду32 | 1" | 1/2" | 1100 | 1420 |
160 | 1560 | 1800 | 1485 | 720 | 1100 | 725 | 580 | 1220 | 219 | Ду50 | Ду32 | 1" | 1/2" | 1100 | 1420 |
200 | 1560 | 1800 | 1485 | 720 | 1100 | 725 | 580 | 1220 | 219 | Ду50 | Ду32 | 1" | 1/2" | 1100 | 1420 |
300 | 1680 | 2350 | 1630 | 780 | 1550 | 1167 | 635 | 1340 | 219 | Ду65 | Ду40 | 1" | 1" | 1460 | 2028 |
400 | 1680 | 2350 | 1630 | 780 | 1550 | 1167 | 635 | 1340 | 219 | Ду65 | Ду40 | 1" | 1" | 1460 | 2028 |
500 | 1800 | 2555 | 1800 | 860 | 1750 | 1266 | 685 | 1460 | 219 | Ду80 | Ду50 | 1" | 1" | 1840 | 2654 |
600 | 1800 | 2555 | 1800 | 860 | 1750 | 1266 | 685 | 1460 | 219 | Ду80 | Ду50 | 1" | 1" | 1840 | 2654 |
800 | 1940 | 2950 | 1980 | 950 | 2120 | 1379 | 745 | 1600 | 258 | Ду100 | Ду65 | 1" | 1" | 2240 | 3600 |
1000 | 1940 | 2950 | 1980 | 950 | 2120 | 1379 | 745 | 1600 | 258 | Ду100 | Ду65 | 1" | 1" | 2240 | 3600 |
1250 | 2085 | 3410 | 2220 | 1090 | 2527 | 1417 | 860 | 1790 | 308 | Ду125 | Ду80 | 1" | 1" | 3190 | 4853 |
1500 | 2085 | 3410 | 2220 | 1090 | 2527 | 1417 | 860 | 1790 | 308 | Ду125 | Ду80 | 1" | 1" | 3190 | 4853 |
1750 | 2210 | 3765 | 2350 | 1200 | 2750 | 1482 | 905 | 1920 | 358 | Ду125 | Ду100 | 1" | 1 1/2" | 3970 | 6110 |
2000 | 2210 | 3765 | 2350 | 1200 | 2750 | 1482 | 905 | 1920 | 358 | Ду125 | Ду100 | 1" | 1 1/2" | 3970 | 6110 |
2500 | 2480 | 3858 | 2725 | 1470 | 2830 | 1677 | 1080 | 2250 | 408 | Ду150 | Ду80(х2) | 1" | 1 1/2" | 5640 | 8610 |
3000 | 2480 | 3858 | 2725 | 1470 | 2830 | 1677 | 1080 | 2250 | 408 | Ду150 | Ду80(х2) | 1" | 1 1/2" | 5640 | 8610 |
3500 | 2480 | 4358 | 2725 | 1470 | 3330 | 1410 | 1080 | 2250 | 508 | Ду150 |
Ду100(х2) |
1" | 1 1/2" | 6390 | 9880 |
4000 | 2680 | 4383 | 3192 | 1700 | 3430 | 1650 | 1165 | 2473 | 508 | Ду200 | Ду150(х2) | 1 1/2" | 1 1/2" | 6890 | 11045 |
Особенности конструкции
- Корпус котла: состоит из цилиндрической обечайки, топки, днища топки и трубных решеток из высококачественной стали в соответствии с действующими техническими нормами. Используемые материалы имеют сертификаты изготовителя на соответствие химическим и механическим свойствам и дополнительно подвергаются контролю в процессе производства. Все сварные процессы сертифицированы, выполняются квалифицированным персоналом и в соответствии с внутренним планом "Производства и контроля" подвержены неразрушающим видам контроля качества. По завершении производства, каждый корпус котла, работающего под давлением подвергается контролю посредством гидравлических испытаний в соответствии с пунктом 7.4 - Приложения 7 к Директиве 2014/68/UE (PED).
- Дымогарные трубы: образуют трубный пучок из высококачественной стали, приварены к трубным решеткам методом автоматической сертифицированной сварки. Трубы оснащены турбулизаторами в соответствии с типами используемых труб.
- Передняя дверь: изготовлена из стального листа, покрытого с внутренней стороны слоем изолирующего огнеупорного материала большой толщины. Дверь смонтирована на петлях, которые позволяют осуществлять ее быстрое открытие и оснащена самоочищающимся окошком для контроля пламени, которое позволяет осуществлять контроль правильного сгорания при работе котла. На двери также установлена плита для крепления горелки, в которой может быть вырезано отверстие в соответствии с моделью горелки, устанавливаемой на котле.
- Задняя дымовая камера: выполненная из сварного стального листа, крепится к задней трубной пластине с помощью болтов, чтобы обеспечить удаление. Она оборудована соответствующей дверью для очистки и горизонтальным дымоходом (по заявке вертикальным) подходящего диаметра для мощности генератора. Дымовая камера может быть установлена во встроенном подогревателе съёмного типа.
- Основание: рама из стальных профилей, закрепленных электросваркой к трубным решеткам и приваренных к ней стальных листов.
- Ревизионная площадка: расположена в верхней части котла и состоит из рамы из стальных профилей, покрытой профилированным стальным листом и укомплектованная (по запросу) парапетом с поручнем.
- Изоляция обечайки и передней части котла: теплоизоляция обечайки выполнена посредством матов из минеральной ваты толщиной 100 мм, закрепленных термоотверждающейся смолой высокой плотности, сверху закрыта обшивкой из окрашенной листовой стали толщиной 10/10. Передняя часть котла также имеет изоляцию из минеральной ваты, закрытой снаружи металлической обшивкой.