TRYPASS
Трехходовые котлы высокого давления
Description
Описание
Серия TRYPASS - это паровые трехходовые котлы высокого давления.
Котлы с рабочим давлением до 12 бар (более высокое давление предоставляется по запросу) и производительностью от 1300 до 22000 кг/ч.
Для получения пара высокого давления, котлы оборудованы большой паровой камерой и большим испарителем.
Котлы работают на дизельном или газообразном топливе.
Каждый котел поставляется с комплектующими, которые соответствуют требованиям безопасности и простоты ввода в эксплуатацию.
В соответствии с действующим законодательством, каждый котел подвергается оценке на соответствие нормативным требованиям.
Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ.
Техническое описание серии TRYPASS
ТРЕХХОДОВЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. | ||||||||
Диапазон мощности | от 1328 кВт (2000 кг/ч) до 16607 кВт (25000 кг/ч) | |||||||
Тип топлива | газ, дизель | |||||||
Рабочее давление | 12 бар (более высокое давление по запросу) | |||||||
Модели | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | — |
Технические характеристики моделей TRYPASS
Модель | Паропроизводительность | Номинальная теплопроизводительность | Номинальная тепловая мощность | ΔP Аэродинамическое сопротивление | Объем воды | Мин. длина сопла горелки |
кг/ч | кВт | кВт | мбар | л | мм | |
2000 | 2000 | 1328 | 1476 | 6,0 | 6200 | 400 |
2500 | 2500 | 1660 | 1845 | 5,0 | 7400 | 400 |
3000 | 3000 | 1992 | 2214 | 5,5 | 8700 | 400 |
3500 | 3500 | 2325 | 2583 | 5,0 | 9000 | 400 |
4000 | 4000 | 2657 | 2952 | 6,0 | 10500 | 400 |
5000 | 5000 | 3321 | 3690 | 6,5 | 11500 | 400 |
6000 | 6000 | 3985 | 4428 | 7,0 | 13000 | 400 |
7000 | 7000 | 4649 | 5166 | 8,5 | 14000 | 400 |
8000 | 8000 | 5313 | 5905 | 7,0 | 15500 | 400 |
10000 | 10000 | 6643 | 7381 | 8,0 | 19000 | 400 |
12000 | 12000 | 7971 | 8857 | 8,5 | 21000 | 400 |
15000 | 15000 | 9964 | 11071 | 12,5 | 25200 | 400 |
18000 | 18000 | 11957 | 13286 | 10,0 | 33000 | 400 |
20000 | 20000 | 13286 | 14762 | 13,5 | 36000 | 400 |
25000 | 25000 | 16607 | 18452 | 12,0 | 35860 | 400 |
РАЗМЕРЫ КОТЛОВ TRYPASS
Модель | W | L | H | A | C | E max | ⌀ | Общая масса |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
2000 | 2650 | 3500 | 3000 | 2250 | 3400 | 2600 | 408 | 8100 |
2500 | 2650 | 4200 | 3000 | 2250 | 3400 | 2600 | 408 | 9000 |
3000 | 2650 | 4750 | 3000 | 2250 | 3400 | 2600 | 458 | 9800 |
3500 | 2650 | 4850 | 3000 | 2250 | 3400 | 2600 | 458 | 11500 |
4000 | 2740 | 4900 | 3050 | 2340 | 3490 | 2690 | 508 | 14000 |
5000 | 2740 | 5300 | 3050 | 2340 | 3490 | 2690 | 508 | 15000 |
6000 | 3000 | 5300 | 3400 | 2600 | 3850 | 2950 | 558 | 16000 |
7000 | 3000 | 6150 | 3400 | 2600 | 3850 | 2950 | 658 | 17500 |
8000 | 3160 | 6000 | 3595 | 2760 | 4010 | 3110 | 708 | 19000 |
10000 | 3160 | 6500 | 3595 | 2760 | 4010 | 3110 | 708 | 23000 |
12000 | 3400 | 6900 | 3835 | 3000 | 4250 | 3350 | 808 | 28000 |
15000 | 3400 | 8000 | 3835 | 3000 | 4250 | 3350 | 808 | 35000 |
18000 | 3800 | 7650 | 4350 | 3400 | 4650 | 3750 | 958 | 40000 |
20000 | 3800 | 8050 | 4350 | 3400 | 4650 | 3750 | 958 | 43000 |
25000 | 4000 | 8150 | 4550 | 3600 | 4850 | 3950 | 1008 | 55000 |
Особенности конструкции
- Корпус котла: изготовлен из высококачественной стали и состоит из цилиндрической топки с омываемым днищем. Все материалы имеют сертификаты, подтверждающие их химические и механические характеристики. Контроль качества осуществляется на каждом этапе производства. Сварка выполняется квалифицированным, аттестованным персоналом и подвергается неразрушающим методам контроля качества сварных соединений. После изготовления котлы подвергаются гидравлическим испытаниям, в соответствии с требованиями пункта 7.4 Приложения I. Директивы 2014/68/UE (PED).
- Дымогарные трубы: изготовлены из высококачественной стали, приварены к трубным решеткам, без спиральных турбулизаторов.
- Поворотная камера: изготовлена из стального листа, полностью омываемая, соединена с задним сборным коробом дымовых газов с опорами и люком.
- Передний дымовой короб: изготовлен из стального листа, полностью покрыт слоем изоляции и слоем огнеупорного материала. Оборудован двумя дверями для чистки. Двери навешены на петли. В коробе имеется отверстие для установки горелки. Для контроля горения возле отверстия для горелки имеется самоочищающиеся смотровое стекло.
- Задний дымовой короб: изготовлен из стального листа, полностью покрыт слоем изоляции и слоем огнеупорного материала. Оборудован двумя дверями для чистки. Двери навешены на петли. В коробе имеется патрубок для подключения дымовой трубы. Для контроля горения имеется самоочищающиеся смотровое стекло. Короб может подключаться к внешнему экономайзеру и дополнительному оборудованию.
- Основание: стальная рама приваренная к трубным решеткам и закрытая стальными листами.
- Площадка для обслуживания: расположена в верхней части котла, изготовлена из стального, рифленого листа. Под заказ оборудуется поручнями и лестницей.
- Изоляция: изготовлена из минеральной ваты толщиной 100 мм, с внешней стороны защищена окрашенной обшивкой.